Editando uma prospecção de candidato
Esse endpoint permite editar os dados de um prospect (candidato em prospecção), atualizando diferentes informações pessoais, profissionais e de diversidade. Cada grupo de informações é enviado com um corpo (body) próprio conforme o tipo de dado a ser atualizado.
Headers necessários:
| Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Authorization | Bearer [SEU_TOKEN] | Bearer Token para autenticação. Saiba mais aqui. |
Uma vez que os Headers estejam devidamente configurados, podemos ir ao próximo passo.
Endpoint utilizado para editar uma prospecção
| Endpoint | Método | Link para Teste |
|---|---|---|
| /api/v2/curriculum/filled | PUT | Loading... |
Parâmetros de URL (queryParams)
Definição campo a campo para editar uma prospecção na API:
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| talent_id | int | Sim | ID da prospecção do candidato a ser editado. |
Payload
Definição campo a campo para editar uma prospecção na API:
Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
talent_id | int | Sim | ID único do talento que será atualizado. |
application_id | int | Sim | ID da candidatura associada ao talento. |
basic_infos | array | Não | Lista de informações básicas (nome, e-mail, telefone, CPF, etc). |
basic_infos[].key | string | Sim | Identificador interno do campo a ser atualizado (ex: "name", "email", "ssn", etc). |
basic_infos[].value | int | Sim | Novo valor para o campo selecionado. |
basic_infos[].title | string | Não | Nome amigável do campo. |
diversity | object | Não | Informações relacionadas à diversidade (gênero, cor, deficiência, etc). |
diversity.gender | int | Não | Identificador de gênero. |
diversity.breed_id | int | Não | Código da cor ou raça declarada. 1: Preto, 2: Branco, 3: Amarelo, 4: Parda, 5: Indígena, 6: Prefiro não responder |
diversity.disabilities_id | array | Não | Lista de IDs de deficiências. 1: Física, 2: Auditiva, 3: Visual, 4: Fala, 5: Intelectual, 6: Espectro Autista, 7: Múltipla, 8: Psicossocial |
diversity.pcd_reability | int | Não | Indica se o talento é reabilitado como PCD (1 = Sim, 0 = Não). |
diversity.is_egression | int | Não | Indica se o talento é egresso ou pós-egresso (1 = Sim, 0 = Não). |
experiences | array | Não | Lista de experiências profissionais. |
experiences[].company | string | Sim | Nome da empresa. |
experiences[].description | string | Não | Descrição das atividades desempenhadas. |
experiences[].business_role | string | Sim | Cargo ocupado. |
experiences[].from_date | string | Sim | Data de início (formato YYYY-MM). |
experiences[].to_date | string | Não | Data de término (formato YYYY-MM). |
experiences[].is_current | boolean | Não | Data de término (formato YYYY-MM). |
formations | array | Não | Lista de formações acadêmicas. |
formations[].grade | string | Sim | Curso realizado. |
formations[].scholarity | string | Sim | Nível de escolaridade (ex: “Ensino Técnico”). |
formations[].level | string | Não | Situação da formação (ex: “Completo”). |
formations[].institute | string | Sim | Nome da instituição de ensino. |
formations[].from_date | string | Sim | Data de início (YYYY-MM). |
formations[].to_date | string | Não | Data de término (YYYY-MM). |
skills | array | Não | Lista de habilidades declaradas. |
skills[].skill | string | Sim | Nome da habilidade. |
skills[].time | string | Não | Nome da habilidade. |
skills[].period | string | Não | Unidade de tempo (ex: “meses”, “anos”, “dias”). |
languages | array | Não | Lista de idiomas. |
languages[].name | string | Sim | Nome e nível do idioma (ex: “Inglês Avançado”). |
additional | array | Não | Campos adicionais como disponibilidade, pretensão, regime, etc. |
additional[].key | string | Sim | Chave do campo (ex: "available", "remote", "regimes", "intended_remuneration"). |
additional[].value | string | Sim | Valor informado. |
additional[].title | string | Não | Nome descritivo do campo. |
informations | array | Não | Lista de campos personalizados criados pelo recrutador. |
informations[].type | string | Sim | Tipo do campo (ex: “text”, “number”, “select”). |
informations[].title | string | Sim | Nome do campo personalizado. |
informations[].value | string | Sim | Valor preenchido. |
Exemplo de resposta
{
"message": "Ação realizada com sucesso!",
"data": {
"talent": {
"id": 1002345,
"uuid": "a5e9c4c7-8b31-4a4b-9b93-9d3f12a12345",
"telephone": "+55 (11) 98765-4321",
"email": "[email protected]",
"is_prospect": 1,
"created_at": "2025-11-07 14:55:08",
"updated_at": "2025-11-07 14:55:09",
"gender_name": "Prefiro não responder",
"prospect": {
"id": 1532001,
"name": "João Silva",
"email": "[email protected]",
"referred_by": "Equipe Comercial",
"prospect_acquisition_channel_id": 8,
"photo": "https://recrutei-web.s3.amazonaws.com/storage/files/prospects/photo/",
"created_at": "2025-11-07 14:55:08"
},
"applications": [
{
"id": 11350000,
"vacancy_id": 121561,
"pipe_stage_id": 59768,
"created_at": "2025-11-07 14:55:08",
"status": 1,
"channel": "manual"
}
]
},
"application": {
"id": 11350000,
"pipe_stage_id": "59768",
"created_at": "2025-11-07T17:55:08.000000Z"
}
}
}
Updated 7 days ago
